Memories DDR

Les memòries DDR2 i DDR3, formen part de la família SDRAM de tecnologies de memòria d’accés aleatori.

La DDR2, és capaç de treballar amb 4 bits per cicle de transferència, es a dir, 2 de anada i 2 de tornada. Mentre que la DDR3 és capaç de fer 8 vegades més ràpid.

La DDR3 treballa molt millor que el seu antecessor, ja que a baix voltatge fa molta més feina.

DDR2

Nombre del estándar Velocidad del reloj Tiempo entre señales Velocidad del reloj de E/S Datos transferidos por segundo Nombre del módulo Máxima capacidad de transferencia
DDR 2-400 100 MHz 10 ns 200 MHz 400 millones PC2-3200 3.200 MiB/s
DDR 2-533 133 MHz 7,5 ns 266 MHz 533 millones PC2-4200 4.264 MiB/s
DDR 2-667 166 MHz 6 ns 333 MHz 667 millones PC2-5300¹ 5.336 MiB/s
DDR 2-800 200 MHz 5 ns 400 MHz 800 millones PC2-6400 6.400 MiB/s
DDR 2-1.066 266 MHz 3,75 ns 533 MHz 1.066 millones PC2-8500 8.500 MiB/s

TAULA DE MEMORIES DDR2 ESTANDARS.




DDR3
Nombre del estándar Velocidad del reloj Tiempo entre señales Velocidad del reloj de E/S Datos transferidos por segundo Nombre del módulo Máxima capacidad de transferencia
DDR3-800 100 MHz 10 ns 400 MHz 800 Millones PC3-6400 6.400 MiB/s
DDR3-1066 133 MHz 7,5 ns 533 MHz 1.066 Millones PC3-8500 8.533 MiB/s
DDR3-1333 166 MHz 6 ns 667 MHz 1.333 Millones PC3-10600 10.667 MiB/s
DDR3-1600 200 MHz 5 ns 800 MHz 1.600 Millones PC3-12800 12.800 MiB/s

TAULA DE MEMORIES DDR3 ESTANDARS.

0 comentarios: